2011年度 新刊案内
題名/副題 | 著者名/訳者名 | 出版社名 | 価格円 (税込) |
総ページ数 | リンク |
2012年3月 | |||||
明解入門 流体力学 | 杉山弘(編集), 松村昌典, 河合秀樹, 風間俊治 | 森北出版株式会社 | 2,520 | 194 | 詳細 |
流体工学の基礎 | 大坂英雄, 藤田重隆, 一宮昌司, 望月信介, 宇都宮浩司, 福島千晴, 亀田孝嗣, 上代 良文 | 共立出版株式会社 | 2,625 | 184 | 詳細 |
流れの数値計算と可視化 第3版 | 平野 博之 著 | 丸善出版株式会社 | 5,040 | 344 | 詳細 |
よくわかる機械工学4力学の演習 | 西原 一嘉、 井口 學 編著 | 株式会社電気書院 | 4,620 | 356 | 詳細 |
2011年10月 | |||||
マイクロバブルの世界 水と気体の織りなす力 | 上山智嗣・宮本誠 共著 | 森北出版株式会社 | 1,995 | 208 | 詳細 |
2011年9月 | |||||
流体工学最前線(機械工学最前線 6) | 日本機械学会 編 小濱泰昭・豊田国昭・佐藤洋平 著 |
共立出版株式会社 | 3,400 | 248 | 詳細 |
2011年6月 | |||||
「流体工学」のキホン (イチバンやさしい理工系) |
小峯龍男 著 | ソフトバンク クリエイティブ株式会社 | 1,575 | 176 | 詳細 |
2011年5月 | |||||
数値流体力学第2版 | H.K.Versteeg, W.Malalaskera 原著 松下洋介・齋藤泰洋・青木秀之・三浦隆利 訳 |
森北出版株式会社 | 9,975 | 544 | 詳細 |
(注1) | リンクは各出版社から許諾をいただきました後,ここに掲載させていただいております. |
(注2) | リンク先の各ホームページに含まれます内容の著作権は各出版社に帰属します. |
(注3) | このリストは新刊図書の情報を提示するものであり,書籍の販売や内容に関する質問等は受け付けておりません.各出版社に問い合わせください. |
(注4) | このリストは各出版社の新刊案内を基に広報委員会が独自に編集したものです.そのため日本で出版されている全書籍を網羅するものではございません. |
(注5) | リストに掲載されていない新刊情報があれば担当までご連絡ください. |
(注6) | 日本機械学会編の書籍を学会員が学会経由で購入する場合特別割引が適用されますが,各出版社ホームページで購入した場合には割引が適用されませんのでご注意ください. |
(注7) | 実際の書籍の価格は,リストと異なっている可能性もございます.詳細は,各出版社のホームページ等にて確認されることをお勧めいたします. |
更新日:2013.8.13