2021年度 新刊案内
題名/副題 | 著者名/訳者名 | 出版社名 | 価格円 (税抜) |
総ページ数 | リンク |
2022年1月 | |||||
コンパクトシリーズ流れ 流れの話 | 河村 哲也 | インデックス出版 | 1,650 | 131 | 詳細 |
詳解 流れの数値計算 - 有限要素法による非圧縮性流体解析の基礎 |
河野 晴彦 | コロナ社 | 3,960 | 252 | 詳細 |
流れの方程式 | 後藤 仁志 | 森北出版 | 9,900 | 568 | 詳細 |
2021年9月 | |||||
格子ボルツマン法 | 瀬田剛 | 森北出版 | 3,960 | 208 | 詳細 |
2021年7月 | |||||
プラズマ流動工学 | 西山秀哉 | 東京図書出版 | 2,200 | 120 | 詳細 |
2021年5月 | |||||
コンパクトシリーズ流れ 流体シミュレーションのヒント集 | 河村 哲也 | インデックス出版 | 1,650 | 103 | 詳細 |
コンパクトシリーズ流れ 流体シミュレーションの応用 Ⅱ | 河村 哲也 | インデックス出版 | 1,650 | 90 | 詳細 |
コンパクトシリーズ流れ 流体シミュレーションの応用 Ⅰ | 河村 哲也 | インデックス出版 | 1,650 | 90 | 詳細 |
コンパクトシリーズ流れ 流体シミュレーションの基礎 | 河村 哲也 | インデックス出版 | 1,650 | 90 | 詳細 |
コンパクトシリーズ流れ 流体力学の基礎 | 河村 哲也 | インデックス出版 | 1,650 | 97 | 詳細 |
2021年4月 | |||||
Pythonによる数値計算入門 | 河村 哲也, 桑名 杏奈 | 朝倉書店 | 3,740 | 216 | 詳細 |
(注1) | リンクは各出版社から許諾をいただきました後,ここに掲載させていただいております. |
(注2) | リンク先の各ホームページに含まれます内容の著作権は各出版社に帰属します. |
(注3) | このリストは新刊図書の情報を提示するものであり,書籍の販売や内容に関する質問等は受け付けておりません.各出版社に問い合わせください. |
(注4) | このリストは各出版社の新刊案内を基に広報委員会が独自に編集したものです.そのため日本で出版されている全書籍を網羅するものではございません. |
(注5) | リストに掲載されていない新刊情報があれば担当までご連絡ください. |
(注6) | 日本機械学会編の書籍を学会員が学会経由で購入する場合特別割引が適用されますが,各出版社ホームページで購入した場合には割引が適用されませんのでご注意ください. |
(注7) | 実際の書籍の価格は,リストと異なっている可能性もございます.詳細は,各出版社のホームページ等にて確認されることをお勧めいたします. |
更新日:2022.3.8