No.14-52 講習会「流体力学基礎講座 ―基礎学理から数値流体力学・流体計測の基礎と実例まで―」
担当:長津雄一郎(東京農工大学)
【日時】 | 2014 年 5 月 14 日(水),15 日(木) |
【会場】 | 主婦会館プラザエフ(JR四ッ谷駅) |
【主旨】 | これまでに流体力学を学んでこなかった方、あるいは十分に習得できていないが業務や研究で必要な方、あるいは再度学び直したいと考える方を対象に、基礎から応用の初歩に至るまでの流体力学に関する知識を身につけ、「流体力学的なものの見方・考え方」を習得することを目的として、基礎講義、実験・数値計算のイントロを含んだ内容で開催した。 |
【プログラム】
1日目 | |
9:20-9:30 | 挨拶 長津雄一郎(東京農工大) |
9:30-11:10 | 連続の式・流体の加速度・オイラーの運動方程式 伊藤慎一郎(工学院大) |
11:20-12:30 | ナビエ・ストークス方程式・拡散方程式・レイノルズ数の導出 伊藤慎一郎(工学院大) |
12:30-13:30 | 昼休み |
13:30-13:40 | 質問コーナー |
13:40-15:00 | 流体力学シミュレーションの基礎 山本誠(東京理科大) |
15:10-16:30 | 数値解析の方法と実例紹介 山本誠(東京理科大) |
2日目 | |
9:30-11:10 | 流体の性質一般、圧力、粘性力、無次元数、浮力、揚力、抗力 伊藤慎一郎(工学院大) |
11:20-12:30 | ベルヌーイの式、運動量の法則 伊藤慎一郎(工学院大) |
12:30-12:40 | 昼休み |
12:40-13:40 | 質問コーナー |
13:40-15:00 | 流体計測の基礎から流速測定、流体力の算出 飯田明由(豊橋技術科学大) |
15:10-16:30 | 流体の非定常挙動の解析と計測実例紹介 飯田明由(豊橋技術科学大) |
16:30-16:50 | 質問コーナー |
参加者:58 名
【アンケート結果:回答 54 名】
○年齢 | 20 代 57%、30 代 24%、40 代 15%、50 代 4%、60 代 0% |
○職種 | 企業の研究開発 52%、企業の設計業務 19%、国公立研究機関 4%、企業の営業業務 2%、その他の業務 6%、大学教官 4%、学生 15% |
○参加のきっかけ (抜粋) |
・業務において流体力学の知識が必要になった為(7 人) ・設計業務において流体力学の基礎知識が必要となったため(2 人) ・(その他、抜粋)教授より推薦を受けた為(基礎知識の総括として)、業務として CFD 計算を実施しているが改めて計算の中身を知りたかった為、研究をするにあたって、基礎知識の復習をする為、これから流体の研究をする為、スキルアップの為の自主研修, 卒業研究で流体力学の知識が必要となった、等 |
○参加費用 | 高い0%、やや高い26%、妥当61%、多少安い7%、安い6% |
○使用テキスト | 良い24%、概ね良い56%、普通15%、若干悪い6%、悪い0% |
○電子ファイル提供 | 非常に満足50%、概ね満足37%、普通9%、多少不満0%、不満0% |
○理解度 | かなり理解した7%、概ね満足した85%、余り理解できなかった6%、ほとんど理解できなかった2% |
○満足度 | 非常に満足30%、概ね満足57%、普通11%、多少不満2%、不満0% |
○是非参加したい講習会 | CFDソルバー開発について、CFDに特化した講習会など、CFDの基礎理論、流体機械、CFDの理論について、MAVの最先端の研究についての講義など、機械力学(動力学)、トライボロジー関連、基礎知識に関する講習会、乱流モデルに関して詳細に講義いただける機会、船舶を主とした流体講座(理論 + CFD + 設計法)、熱力学に関する講習、沸騰に関する講座、物性値の取り扱いに関する講座、もう少し基礎原理に特化したもの、有限要素法の基礎セミナータ乱流の理論、乱流モデルに特化したようなセミナー、乱流モデルの得意・不得意、乱流力学に関する講習会(壁乱流・拡散など)、流体計測に特化した講義、できれば実演付 |
伊藤講師 | 山本講師 |
飯田講師 | 会場風景 |
更新日:2016.2.25