No.17-71 講習会「実験流体力学 流体計測の基礎」開催報告
担当:宮城徳誠(日本大学)
2017年9月14日(木)に,日本大学理工学部(駿河台キャンパス)にて, 講習会「実験流体力学 流体計測の基礎」を開催致しました.今年も55名と多くの受講者数を集め,その所属別内訳は,企業26名,学校関係27名,その他2名で,会員資格別では正員9名,会員学生3名,会員外9名,特別員14名,協賛団体3名,一般学生17名でした.講習会終了後,講師の先生方も含めた懇親会を開催し,最後まで幅広く講義・議論をして頂きました.
【開催地】
日本大学理工学部 駿河台キャンパス
(東京都千代田区神田駿河台1-8-14 )
http://www.cst.nihon-u.ac.jp/campus/access.html
【ホームページ】
http://www.jsme-fed.org/events/2017/17-71.html
【プログラム】
9:30~11:00 | 「流速測定と波形解析の基礎」石川 仁(東京理科大学) |
11:10~12:40 | 「可視化計測の基礎」金子 暁子(筑波大学) |
12:40~13:40 | 昼休み(ベンダーによる機器展示を予定) |
13:40~14:20 | 機器展示メーカーによるショート・プレゼンテーション当日の機器展示に出展するベンダー数社 |
14:30~16:00 | 「圧力測定の基礎」飯田 明由(豊橋技術科学大学) |
16:10~17:40 | 「機械における流体計測の基礎」佐々木 壮一(長崎大学) |
18:00~20:00 | 懇親会 |
【アンケート結果】
回答数51名(回答率93%)
年齢 | 20代 67%,30代 20%,40代 6%,50代 6%,60代 1% |
職種 | 企業の研究開発 42%,企業の設計業務 8%,国公立研究機関 4%,大学教員 6%,学生 40% |
参加のきっかけ | 機械学会のWebページ 23%,上司・先生・知人の紹介 69%,メーリングリスト(JSME-Info)8% |
参加費用 | 高い 4%,やや高い 24%,妥当 71%,多少安い 2%,安い 0% |
使用テキスト | 良い 20%,概ね良い 55%,普通 22%,若干悪い 4%,悪い 0% |
理解度 | かなり理解した 6%,概ね理解した 80%,余り理解できなかった 12%,殆ど理解できなかった 2% |
満足度 | 非常に満足 25%,概ね満足 57%,普通 12%,多少不満 2%,不満 4% |
●専門分野・業務内容(記述式)
数値流体解析(CFD) | 4名 |
音響工学 | 3名 |
空力騒音(CFD) | 3名 |
自動車の空力開発(設計) | 3名 |
熱流体力学の基礎研究 | 3名 |
ノズルの空力・水力 | 2名 |
ファンの空力・騒音 | 2名 |
ポンプ | 2名 |
LCSを用いた熱対流現象の構造解析 | 2名 |
プラズマアクチュエータを用いた噴流の混合制御 | 2名 |
自動車のエアシステム設計 | 2名 |
自動車のエンジン開発・評価 | 2名 |
翼周りの流れと騒音 | 2名 |
ガスタービン・タービンの翼の冷却設計,ドローンのプロペラ性能評価,バルブの機械設計,モーフィング翼の風洞実験,海水または空気の流れCFD解析及び実験,機械設計,工業炉,高速炉の熱流動の解析実験,作動油のキャビテーション,自動車照明装置の開発,自動車用部品の試験評価,自動車用油圧装置の気泡除去,生体流体工学,船舶流体力学,熱流体技術の開発,燃焼機器,半導体製造装置の数値流体解析,油圧機器 |
●参加動機(記述式)
研究・業務において流体力学の知識が必要なため | 15名 |
研究・業務において流体計測の知識が必要なため | 6名 |
流体力学の基礎知識及び可視化に関する知識を深めるため | 5名 |
実験手法に関する基本的な理解を深めたいため | 4名 |
流体計測のスタンダード方法を知りたかったため | 3名 |
流体解析の基礎を学ぶため | 3名 |
先生・上司のすすめ | 2名 |
設計・実験・検証の精度向上のためのヒントを得るため | 2名 |
幅広い計測知識を身につけ、解析技術の構築の検証に役立てる | 2名 |
圧力測定に関心がある,可視化技術を習得するため,自分の研究に役立つと思ったため,水槽試験を行うため,風洞試験の際の計測方法について学ぶため |
更新日:2018.5.23