No. 22-140 講習会「流体とインフォマティクス」開催報告
小針達也(日立製作所)
妹尾悟史(IHI)
2023年2月1日(水)に、日本機械学会No.22-140 講習会「流体とインフォマティクス」を開催しました。今回の受講者数は30名でした.詳細について以下の通り報告いたします.
開催方法および日時
日時:2023年2月1日(水)9:30–17:00,オンライン開催(Zoom)
ホームページ
https://www.jsme-fed.org/events/2022/22-140.html
プログラム
9:30-9:40 | 挨拶・緒説明 株式会社IHI 妹尾悟史,株式会社日立製作所 小針達也 (10分) |
9:40-11:10 | 東北大学 大林茂 教授 (90分) 「フルードインフォマティクス2.0」 |
11:20-12:20 | 東北大学 下山幸治 准教授 (60分) 「流体解析・設計のためのデータ駆動型アプローチ」 |
12:20-13:40 | 昼休み |
13:40-14:40 | 東北大学 野々村拓 准教授 (60分) 「流体力学の低次元モデルとスパースセンシング」 |
14:50-15:50 | 東海大学 高橋俊 准教授 (60分) 「PIVとアンサンブルカルマンフィルタを用いたデータ同化の応用」 |
16:00-17:00 | 海洋研究開発機構 松岡大祐 主任研究員 (60分) 「地球科学における機械学習の活用」 |
17:00 | クロージング |
受講者数
会員資格 | 名 |
正会員 |
15 |
学生員 |
5 |
協賛団体会員 |
4 |
特別員 |
2 |
一般学生 |
2 |
会員外 |
1 |
特別員行事無料参加券 |
1 |
計 |
30 |
更新日:2023.2.25