No. 23-120 講習会「空力騒音入門講座 騒音計測の基礎と実例」開催報告
講習会「流体力学基礎講座」をオンラインで開催し、31名に方にご参加いただきました。同講習会のアンケートの結果を、以下の通りご報告いたします..
ホームページ
https://www.jsme-fed.org/events/2023/23-120.html
開催日および開催方式
2023年12月14日(木)9:20-16:30 オンライン形式
プログラム
9:20~09:30 | 挨拶・諸説明 鈴木康方(日本大学) |
9:30~10:50 | 「空力騒音の基礎」 濱川洋充(大分大学) |
11:00~12:20 | 「空力騒音計測の基礎と鉄道における低騒音化の実例」 宇田東樹(鉄道総合技術研究所) |
12:20~13:20 | 昼休み |
13:20~13:40 | 「Simcenter STAR CCM+」のご紹介 渡邉雄一郎(シーメンス) |
13:40~15:00 | 「自動車開発における風洞試験・車内音計測・CFDの基礎と実例」 宮澤真史(本田技術研究所) |
15:10~16:30 | 「ファン騒音の予測に関する基礎とその機械学習の実例」 佐々木壮一(長崎大学) |
参加区分
正員:6名(19%),会員外:6名(19%),学生員:3名(10%),協賛団体一般:11名(35%),特別員:5名(16%)
更新日:2024.2.2