No. 24-52 講習会「流体力学基礎講座」開催報告
講習会「流体力学基礎講座」をオンラインで開催し、57名に方にご参加いただきました。同講習会のアンケートの結果を、以下の通りご報告いたします.
ホームページ
https://www.jsme-fed.org/events/2024/24-52.html
開催日および開催方式
2024年6月20日(木)および21日(金) オンライン形式
プログラム
第1日:6月20日(木) | |
9:20~ 9:30 | 挨拶 佐々木 壮一(長崎大学) |
9:30~10:50 | 「流体の性質一般,圧力,粘性力,無次元数,浮力,揚力,抗力」 伊藤 慎一郎(工学院大学) |
11:00~12:20 | 「ベルヌーイの式,運動量の法則」 伊藤 慎一郎 |
12:20~12:30 | 質問コーナー |
12:30~13:30 | 昼休み |
13:30~15:00 | 「流体計測の基礎:熱線流速計,PIV,PSP,流体力計測」 飯田 明由(豊橋技科科学大学) |
15:10~16:30 | 「非定常流れの統計処理」 飯田 明由 |
16:30~16:50 | 質問コーナー |
2日目:6月21日(金) | |
9:30~10:50 | 「連続の式・流体の加速度・オイラーの運動方程式」 伊藤 慎一郎 |
11:00~12:20 | 「ナビエ・ストークス方程式・拡散方程式・レイノルズ数の導出」 伊藤 慎一郎 |
12:20~12:30 | 質問コーナー |
12:30~13:30 | 昼休み |
13:30~15:00 | 「流体力学シミュレーションのための基礎」 塚原 隆裕(東京理科大学) |
15:10~16:30 | 「数値解析の方法と実例紹介」 塚原 隆裕 |
16:30~16:50 | 質問コーナー |
更新日:2024.7.16